В таблице приводятся значения основных показателей традиционных резин в сравнении с резинами, используемыми АО "Строймаш".
| Свойства основных каучуковых вулканизаторов (при желании у всех полимеров можно изменить некоторые свойства) |
Натуральный каучук |
Этилен-пропиленовый |
Хлоропреновый каучук |
Эпихлоргидриновый |
Бутадиен-нитрильный |
Гидрированный |
Этилен-акриловый |
Фтор-каучук |
Силиконовый |
Фторсиликоновый |
|
| Интернациональные обозначения | NR | EPDM | CR | CO/ECO | NBR | HNBR | AEM | FKM | VMQ | FVMQ | |
| Механические характеристики при комнатной температуре | Прочность при разрыве | ||||||||||
| Удлинение при разрыве | |||||||||||
| Эластичность при отскоке | |||||||||||
| Сопротивление разрыву | |||||||||||
| Стойкость к истиранию | |||||||||||
| Остаточная деформация при сжатии | При длительном испытании с воздействием высокой температуры | ||||||||||
| При комнатной температуре | |||||||||||
| При длительном испытании с воздействием высокой температуры | Морозостойкость до... С° | -55 | -50 | -50 | -45 | -50 | -50 | -45 | -30 | -60 | -60 |
| Максимальная рабочая температура до... С° | 80 | 160 | 100 | 130 | 110 | 150 | 160 | 250 | 210 | 200 | |
| Стойкость против | Бензин | ||||||||||
| Минеральное масло при 100 С° | |||||||||||
| Кислоты (водные растворы неорг.кислот при комнатной температуре) | |||||||||||
| Щелочи (водные растворы неорг.щелочей при комнатной температуре) | |||||||||||
| Вода (при 100 С°, дистиллированная) | |||||||||||
| Атмосферные условия и озон | |||||||||||
← Назад к списку свойств резины